Capacités globales par branches : « DOMESTIC »
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES | 25 000 000 000 |
RISQUES TECHNIQUES | 25 000 000 000 |
RISQUES DIVERS | 8 000 000 000 |
CREDIT CAUTION | 3 500 000 000 |
GLOBALE BANQUE | 3 500 000 000 |
MARINE CORPS ET FACULTES | 5 000 000 000 |
RC MARINE | 3 500 000 000 |
Capacité globale par branches « CIMA ZONE »
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES | 30 000 000 000 |
RISQUES TECHNIQUES | 30 000 000 000 |
RISQUES DIVERS | 13 000 000 000 |
CREDIT CAUTION | 3 500 000 000 |
GLOBALE BANQUE | 3 500 000 000 |
MARINE CORPS ET FACULTES | 6 500 000 000 |
RC MARINE | 5 000 000 000 |
Capacité global par branches « FOREIGN BUSINESS »
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES | 10 000 000 000 |
RISQUES TECHNIQUES | 10 000 000 000 |
RISQUES DIVERS | 10 000 000 000 |
CREDIT CAUTION | 500 000 000 |
GLOBALE BANQUE | 500 000 000 |
MARINE CORPS ET FACULTES | 3 500 000 000 |
RC MARINE | 3 500 000 000 |
Share This Post